Uputstvo za praćenje procesa zaključivanja ugovora o održavanju u naselju Belville, proleće 2016 – zima 2017.
LEGENDA
Krovni ugovor – Radikalni zaokret u odnosu na sistem održavanja kakav je bio u poslednjih 7 godina. (Jedan pružalac usluga, Nemoguće izaći iz ugovora pre isteka tri godine. Ponuda firme First Facility, bez provere na tržištu, direktno pregovarana između predsednika skupština i pružaoca usluga )
Krovni ugovor ili Sporazum na parceli, pitanje je sad?
Sporazum na parceli ili Tender (“svako plaća svoj deo” koji se održava, skupštine unutar svojih vrata samostalne, sve zajedničke sisteme i površine na parceli održavaju i finansiraju na osnovu ugovora između skupština poznat kao Sporazum na parceli, načela udruživanja su čist račun duga ljubav, transparentnost, nezavisna kontrola pružalaca usluga, povoljnija cena i drugo,.)
Trenutna situacija u naselju (10.10.2017. 12h)
Datum promene | Skupština | Model održavanja | Pružaoci usluga |
30.6.2017. | Iris A – GP2 | Sporazum na parceli | Grupa pružalaca usluga |
10.3.2017. | Iris B – GP2 | Sporazum na parceli | Grupa pružalaca usluga |
23.5.2017 | Neven A – GP4 | Sporazum na parceli | Grupa pružalaca usluga |
1.6.2016. | Neven B – GP4 | Sporazum na parceli | Grupa pružalaca usluga |
1.6.2016. | Maslačak A – GP4 | Sporazum na parceli | Grupa pružalaca usluga |
1.6.2016. | Maslačak B – GP4 | Sporazum na parceli | Grupa pružalaca usluga |
1.6.2016. | Ljubičica A – GP4 | Sporazum na parceli | Grupa pružalaca usluga |
1.6.2017. | Ljubičica B – GP4 | Sporazum na parceli | Grupa pružalaca usluga |
28.6.2016. | Mimoza A – GP3 | Sporazum na parceli | Grupa pružalaca usluga |
13.2.2017. | Mimoza B – GP3 | Sporazum na parceli | Grupa pružalaca usluga |
9.6.2016. | Suncokret A – GP3 | Sporazum na parceli | Grupa pružalaca usluga |
13.6.2016. | Suncokret B – GP3 | Sporazum na parceli | Grupa pružalaca usluga |
30.6.2017. | Đurđevak A – GP3 | Sporazum na parceli | Grupa pružalaca usluga |
16.5.2017. | Đurđevak B – GP3 | Sporazum na parceli | Grupa pružalaca usluga |
21.6.2016. | Ciklama A- GP5 | Krovni ugovor | First Facility |
19.2.2017. | Ciklama B- GP5 | Krovni ugovor | First Facility |
1.4.2016. | Šeboj A- GP5 | Krovni ugovor | First Facility |
6.7.2016. | Šeboj B- GP5 | Krovni ugovor | First Facility |
1.4.2016. | Šeboj C- GP5 | Krovni ugovo | First Facility |
1.6.2016. | Zumbul A- GP6 | Krovni ugovor | First Facility |
1.4.2016. | Zumbul B- GP6 | Krovni ugovor | First Facility |
1.6.2016. | Jorgovan A- GP6 | Krovni ugovor | First Facility |
28.6.2016. | Jorgovan B- GP6 | Krovni ugovor | First Facility |
1.6.2016. | Ruža- GP6 | Krovni ugovor | First Facility |
16.6.2016. | Lala- GP6 | Krovni ugovor | First Facility |
19.7.2016. | Krin- GP6 | Krovni ugovor | First Facility |
Molimo predsednike skupština da nas informišu o promenama statusa.
Kao što vidite, sitacija na mapi se stalno menja. Trenutno je nekoliko skupština u procesu otkazivanja ugovora First Facility a očekujemo da će kroz vreme taj broj da raste, uzimajući u obzir da je 1.1. 2017. stupio na snagu Zakon o privatnom obezbeđenju iz 2015. godine.