Poštovane komšije,
u tabeli se nalaze svi rashodi, grupisani po dobavljačima, koji su naćinjeni sa računa naše skupštine.
Orginalnu tabelu sa svim evidentiranim transakcija možete videti ovde.
Napomene/
Izveštaj je napravio Indok. Drugo, do 1.4.2012. održavanje naplačivao Blok 67 Associates a da su uplate posle tog datuma istom licu zapravo zaostala dugovanja.
BLOK 67 ASSOCIATES DOO | 4.195.020 |
FIRST FACILITY D.O.O. | 3.409.873 |
G4S SECURE SOLUTIONS D.O.O. | 1.802.767 |
ZEROMAX D.O.O. | 1.762.776 |
BEOVRT D.O.O. | 1.078.409 |
INDOK SISTEM D.O.O. | 183.870 |
ADVOKAT IVAN TODOROVIC | 12.000 |
THYSSEN KRUPP ELEVATORI | 156.300 |
Troskovi platnog prometa u zemlji | 28.799 |
Takse | 24.518 |
Ukupno | 12.654.332 |
Srdaćan pozdrav,
Nenad Mirić
Predsednik SS, Suncokret B
Comments are closed.